Camiseta táctica de secado rápido - MIL-TEC
Envíos y devoluciones
España peninsular
- Envío a punto de recogida: 2,99€ | GRATIS desde 29€ (5 días laborables)
- Envío estándar: 3,99€ | GRATIS desde 49€ (5 días laborables)
- Envío exprés GLS: 5,99€ (24-72h laborables)
Islas Baleares
- Envío estándar: 4,99€ | GRATIS desde 39€ (5-6 días laborables)
- Envío a punto de recogida: 4,99€ (5-6 días laborables)
- Envío exprés GLS: 6,99€ (48-72h)
Islas Canarias
- Envío a punto de recogida: 7,99€ | GRATIS desde 49€ (10-12 días laborables)
- Envío estándar: 9,99€ ( 10-12 días laborables)
Ceuta y Melilla
- Envío estándar: 4,99€ | GRATIS desde 49€ (8-10 días laborables)
- Envío entrega en oficina Correos: 4,99€ (8-10 días laborables)
Portugal
- Envío MRW: 5,99€ | GRATIS desde 49€ (48-72h)
- Envío islas: 9,99€ | GRATIS desde 300€ (4-10 días laborables)
Resto del mundo
- Gastos de envío calculados en el momento de la compra. (5-10 días laborables para territorio europeo.)
SS - Product Addons
Select product(s) to see addons appear.
This message only appears in theme editor.La camiseta tactical quickdry de la marca alemana MILTEC está fabricada 100% en poliéster confeccionada con un corte athletic fit, cuenta con tecnología de secado rápido.
El tejido es transpirable y cómodo de usar. En ambos brazos cuenta con espacio para anclar parches identificativos.
Guía de tallas – Camiseta
Medidas tomadas en cm sobre la prenda en plano (referencia en pulgadas entre paréntesis). Tolerancia ±1 cm.
Medida | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") | 56 cm (22") | 58 cm (22.8") | 60 cm (23.6") |
Ancho bajo | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") | 56 cm (22") | 58 cm (22.8") | 60 cm (23.6") |
Abertura del cuello | 18 cm (7.1") | 19 cm (7.5") | 19 cm (7.5") | 20 cm (7.9") | 20 cm (7.9") | 21 cm (8.3") |
Ancho de hombros | 15 cm (5.9") | 16 cm (6.3") | 17 cm (6.7") | 18 cm (7.1") | 19 cm (7.5") | 20 cm (7.9") |
Largo de manga | 21 cm (8.3") | 23 cm (9.1") | 24 cm (9.4") | 24 cm (9.4") | 24 cm (9.4") | 25 cm (9.8") |
Ancho de bíceps | 20 cm (7.9") | 21 cm (8.3") | 22 cm (8.7") | 23 cm (9.1") | 24 cm (9.4") | 25 cm (9.8") |
Largo delantero | 72 cm (28.3") | 74 cm (29.1") | 76 cm (29.9") | 78 cm (30.7") | 80 cm (31.5") | 82 cm (32.3") |
Ancho de espalda | 43 cm (16.9") | 46 cm (18.1") | 48.5 cm (19.1") | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") |
Largo de espalda | 69 cm (27.2") | 71 cm (28") | 72 cm (28.3") | 74 cm (29.1") | 76 cm (29.9") | 79 cm (31.1") |
Superficie de velcro | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") |
Cómo medir
- Ancho de pecho/bajo/espalda: de costura a costura, con la prenda en plano.
- Largos (delantero/espalda/manga): desde el punto más alto del hombro.
- Bíceps: vertical desde la costura de la axila y ancho en la parte más amplia del brazo.