Sneldrogend tactisch T-shirt - MIL-TEC
Verzendkosten en levertijden
Vasteland Spanje
- Verzending naar afhaalpunt: €2,99 | GRATIS vanaf €29 (5 werkdagen)
- Standaard verzending: €3,99 | GRATIS vanaf €49 (5 werkdagen)
- GLS expres verzending: €5,99 (24-72 werkuren)
Balearen
- Standaard verzending: €4,99 | GRATIS vanaf €39 (5-6 werkdagen)
- Verzending naar afhaalpunt: €4,99 (5-6 werkdagen)
- GLS expres verzending: €6,99 (48-72 uur)
Canarische Eilanden
- Verzending naar afhaalpunt: €7,99 | GRATIS vanaf €49 (10-12 werkdagen)
- Standaard verzending: €9,99 (10-12 werkdagen)
Ceuta en Melilla
- Standaard verzending: €4,99 | GRATIS vanaf €49 (8-10 werkdagen)
- Verzending met afgifte op postkantoor: €4,99 (8-10 werkdagen)
Portugal
- MRW verzending: €5,99 | GRATIS vanaf €49 (48-72 uur)
- Verzending naar eilanden: €9,99 | GRATIS vanaf €300 (4-10 werkdagen)
Rest van de wereld
- Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen. (5-10 werkdagen voor Europees grondgebied.)
Wijzigingen en retouren
Je vindt alle informatie over ruilen en retourneren door hier te klikken.
De T-shirt tactische quickdry van het Duitse merk MILTEC is 100% polyester gemaakt Gemaakt met een athletic fit pasvorm en voorzien van sneldrogende technologie.
De stof is ademend en comfortabel in gebruik. Aan beide armen is er ruimte om identificatiepatches te bevestigen.
Maattabel – T-shirt
Nemen maatregelen in cm over het kledingstuk plat (referentie in inch tussen haakjes). Tolerantie ±1 cm.
| Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstdikte | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") | 56 cm (22") | 58 cm (22.8") | 60 cm (23.6") |
| Nauw onder | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") | 56 cm (22") | 58 cm (22.8") | 60 cm (23.6") |
| Nekopening | 18 cm (7.1") | 19 cm (7.5") | 19 cm (7.5") | 20 cm (7.9") | 20 cm (7.9") | 21 cm (8.3") |
| Dutch Schouderbreedte | 15 cm (5.9") | 16 cm (6.3") | 17 cm (6.7") | 18 cm (7.1") | 19 cm (7.5") | 20 cm (7.9") |
| Mouwlengte | 21 cm (8.3") | 23 cm (9.1") | 24 cm (9.4") | 24 cm (9.4") | 24 cm (9.4") | 25 cm (9.8") |
| Bicepsomtrek | 20 cm (7.9") | 21 cm (8.3") | 22 cm (8.7") | 23 cm (9.1") | 24 cm (9.4") | 25 cm (9.8") |
| Voorzijde lengte | 72 cm (28.3") | 74 cm (29.1") | 76 cm (29.9") | 78 cm (30.7") | 80 cm (31.5") | 82 cm (32.3") |
| Schouderbreedte | 43 cm (16.9") | 46 cm (18.1") | 48,5 cm (19,1") | 50 cm (19.7") | 52 cm (20.5") | 54 cm (21.3") |
| Ruglengte | 69 cm (27.2") | 71 cm (28") | 72 cm (28.3") | 74 cm (29.1") | 76 cm (29.9") | 79 cm (31.1") |
| Velcro-oppervlak | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") | 8 x 10 cm (3.1" x 3.9") |
Hoe meten
- Breedte borst/onderkant/rug: van naad tot naad, met het kledingstuk plat gelegd.
- Lengtes (voorzijde/rug/mouw): vanaf het hoogste punt van de schouder.
- Biceps: verticaal vanaf de okselnaad en breedte op het breedste deel van de arm.